| As características apresentadas abaixo são um resumo dos principais recursos existentes nas versões comercializadas. Além das características citadas neste quadro, a versão Comercial pode apresentar outras restrições de recursos. |
| Cadastros e movimentações | Versão Comercial |
Versão Corporativa |
| Boletos bancários - Emissão de boletos bancários, cujos dados são obtidos das contas a receber cadastradas, com possibilidade de edição do layout básico do boleto. | Para contas bancárias de apenas uma empresa | |
| Envio nativo de boletos bancários por e-mail, sem necessidade de softwares adicionais. Os e-mails são enviados como arquivos PDF anexados em mensagens de e-mail, que podem ser redigidas pelos usuários. | ||
| Geração de remessa de cobranças - gera arquivos de remessa contendo dados de cobranças, cujos dados são obtidos das contas a receber cadastradas. | Para contas bancárias de apenas uma empresa | |
| Tratamento de retorno de cobranças - trata os arquivos de retorno enviados pelo banco, que contém os comandos de ações que devem ser realizadas no cadastro das contas a receber. | Para contas bancárias de apenas uma empresa | |
| Geração de remessa de pagamentos a fornecedores - gera arquivos de remessa contendo dados de pagamentos a fornecedores, cujos dados são obtidos das contas a pagar (documentos que contém código de barras). | Para contas bancárias de apenas uma empresa | |
| Tratamento de retorno de pagamentos a fornecedores - trata os arquivos de retorno enviados pelo banco, que contém os comandos de ações que devem ser realizadas no cadastro de contas a pagar. | Para contas bancárias de apenas uma empresa | |
| Captura de DDA (bloqueto eletrônico) - captura os dados de bloquetos eletrônicos enviados pelo banco, que contém os comandos de ações que devem ser realizadas no contas a pagar. | ||
| Funções básicas | Versão Comercial |
Versão Corporativa |
| Sistema de cadastramento sob demanda - não é necessário parar o processo que está sendo realizado para adicionar informações vinculadas. Pressionando F11, você adiciona a informação necessária e retorna ao seu processo normal. Este sistema também permite que o usuário possa iniciar a operação com o sistema diretamente, sem a necessidade de realizar todos os cadastros antes, porque, conforme a necessidade, as informações poderão ser cadastradas durante a operação que está sendo realizada. | ||
| Pesquisa remota de CEP - Desde que haja uma conexão com a Internet ativa, o software pesquisa o CEP informado em um banco de dados (próprio e não o dos Correios) localizado remotamente, completando os campos de endereço, bairro, cidade / município e UF. | ||
| Cadastro unificado de pessoas - Neste cadastro, uma pessoa física ou jurídica é informada apenas uma vez. Como, conceitualmente, uma empresa pode ser, ao mesmo tempo, cliente e fornecedor, basta definir que a pessoa possui estas duas características. Entre as características disponíveis estão: Cliente, Fornecedor, Banco, Administradora de cartões, Funcionário, Vendedor, Parceiro comercial, Filial / Empresa do grupo, cedente, etc. | ||
| Controle de histórico de endereços - O aplicativo registra as mudanças de endereços das pessoas, que é uma necessidade em caso de reimpressão de documentos oficiais. | ||
| Quantidade de usuários simultâneos | ilimitada | ilimitada |
| Controle de acesso | Versão Comercial |
Versão Corporativa |
| Controle de acesso por grupos de usuários - podem ser criados grupos de usuários e definir que todos os usuários participantes deste grupo tenham acesso a determinadas operações do aplicativo. Muito útil em empresas que possuem setores ou departamentos com grande rotatividade de pessoal. | ||
| Controle de acesso às operações do sistema - O aplicativo permite que sejam definidos os usuários ou grupos que acessarão as operações, com restrição por dia da semana e faixa horária diária. | ||
| Controle de acesso por empresa - Pode ser definido que um usuário acessará os dados de apenas uma ou várias das empresas que fazem parte de um grupo. | ||
| Auditoria de operações no sistema - O aplicativo registra todas as operações realizadas no sistema e permite visualizá-las. | ||
| Banco de dados | Versão Comercial |
Versão Corporativa |
| Sistema Gerenciador de Banco de Dados suportado | Firebird | Firebird |
| Acesso local (em disco local) | ||
| Acesso em rede local | Servidor deve ter endereço TCP/IP 192.168.x.x |
sem restrições |
| Acesso remoto (via internet) | ||
| Características avançadas | Versão Comercial |
Versão Corporativa |
| Controle multi-empresa - permite que várias empresas possam ser controladas em um mesmo aplicativo, inclusive com possibilidade de restrição de acesso por usuário. | apenas uma |
|
| Editor de layout de relatórios - com esta ferramenta, você poderá ajustar o layout dos relatórios existentes para que ele fique exatamente como você precisa, sem ter que recorrer ao suporte do produto. Você pode colocar a sua logomarca, rodapé personalizado, enfim, qualquer informação extra, além de poder realizar cálculos e trabalhar com os campos fornecidos para cada relatório. | limitado |
completo |