| As características apresentadas abaixo são um resumo dos principais recursos existentes nas versões comercializadas. Além das características citadas neste quadro, a versão Comercial apresenta outras restrições de recursos. |
| Movimentações e lançamentos | Versão Comercial |
Versão Corporativa |
| Cadstro de produtos e serviços representados | ||
| Cadastro de dados financeiros de fornecedores | ||
| Operação com moedas estrangeiras | ||
| Solicitação de cotação (para envio ao fornecedor) | ||
| Proposta comercial (para envio ao cliente) | ||
| Proposta técnica (para envio ao cliente) | ||
| Pedido de produção (para envio ao fornecedor) | ||
| Personalização de formulários (cotação, propostas, pedidos) realizada pelo fabricante. | ||
| Funções básicas | Versão Comercial |
Versão Corporativa |
| Sistema de cadastramento sob demanda - não é necessário parar o processo que está sendo realizado para adicionar informações vinculadas. Pressionando F11, você adiciona a informação necessária e retorna ao seu processo normal. Este sistema também permite que o usuário possa iniciar a operação com o sistema diretamente, sem a necessidade de realizar todos os cadastros antes, porque, conforme a necessidade, as informações poderão ser cadastradas durante a operação que está sendo realizada. | ||
| Pesquisa remota de CEP - Desde que haja uma conexão com a Internet ativa, o software pesquisa o CEP informado em um banco de dados (próprio e não o dos Correios) localizado remotamente, completando os campos de endereço, bairro, cidade / município e UF. | ||
| Cadastro unificado de pessoas - Neste cadastro, uma pessoa física ou jurídica é informada apenas uma vez. Como, conceitualmente, uma empresa pode ser, ao mesmo tempo, cliente e fornecedor, basta definir que a pessoa possui estas duas características. Entre as características disponíveis estão: Cliente, Fornecedor, Banco, Administradora de cartões, Funcionário, Vendedor, Parceiro comercial, Filial / Empresa do grupo, cedente, etc. | ||
| Controle de histórico de endereços - O aplicativo registra as mudanças de endereços das pessoas, que é uma necessidade em caso de reimpressão de documentos oficiais. | ||
| Quantidade de usuários simultâneos | ilimitada | ilimitada |
| Controle de acesso | Versão Comercial |
Versão Corporativa |
| Controle de acesso por grupos de usuários - podem ser criados grupos de usuários e definir que todos os usuários participantes deste grupo tenham acesso a determinadas operações do aplicativo. Muito útil em empresas que possuem setores ou departamentos com grande rotatividade de pessoal. | ||
| Controle de acesso às operações do sistema - O aplicativo permite que sejam definidos os usuários ou grupos que acessarão as operações, com restrição por dia da semana e faixa horária diária. | ||
| Controle de acesso por empresa - Pode ser definido que um usuário acessará os dados de apenas uma ou várias das empresas que fazem parte de um grupo. | ||
| Auditoria de operações no sistema - O aplicativo registra todas as operações realizadas no sistema e permite visualizá-las. | ||
| Banco de dados | Versão Comercial |
Versão Corporativa |
| Sistema Gerenciador de Banco de Dados suportado | Firebird | Firebird |
| Acesso local (em disco local) | ||
| Acesso em rede local | Servidor deve ter endereço TCP/IP 192.168.x.x |
sem restrições |
| Acesso remoto (via internet) | ||
| Características avançadas | Versão Comercial |
Versão Corporativa |
| Controle multi-empresa - permite que várias empresas possam ser controladas em um mesmo aplicativo, inclusive com possibilidade de restrição de acesso por usuário. | ||
| Editor de layout de relatórios - com esta ferramenta, você poderá ajustar o layout dos relatórios existentes para que ele fique exatamente como você precisa, sem ter que recorrer ao suporte do produto. Você pode colocar a sua logomarca, rodapé personalizado, enfim, qualquer informação extra, além de poder realizar cálculos e trabalhar com os campos fornecidos para cada relatório. | limitado |
completo |